Программа обучения
| Общие |
Программа летной подготовки пилотов-любителей.
Объем наземной подготовки и налет по программе летной подготовки на ВС в часах:
- Наземная подготовка — 19.00
- Полеты с инструктором — 31.49 (11.30 – по маршруту, 5.42 – по приборам)
- Самостоятельные полеты — 10.40 (в том числе: 5.20 – по маршруту)
- Общий налет на самолете — 42.29
Программа летной подготовки пилотов-любителей.
Объем наземной подготовки и налет по программе летной подготовки на ВС в часах:
- Наземная подготовка — 19.00
- Полеты с инструктором — 31.49 (11.30 – по маршруту, 5.42 – по приборам)
- Самостоятельные полеты — 10.40 (в том числе: 5.20 – по маршруту)
- Общий налет на самолете — 42.29
| Зах./ пос. | Условное обозначение, Задача/Упражнение | Содерж. упраж. | Наземн. подг. | Контрольный налет | Самост. налет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| время | Зах./пос. | время | ||||
| Наземная подготовка по Задаче 1 | 15.00 | |||||
| 1/1А | Изучение инструкции по производству полетов в районе аэродрома и района полетов в радиусе 50 км (150 км и 300 км). | 2.00 | ||||
| 1/1Б | Осмотр аэродрома и прилегающих площадок. Составление кроков аэродрома с расположением пилотажных зон и прилегающих площадок. | 4.00 | ||||
| 1/1В | Проверка знания правил использования средств спасения при вынужденном покидании ВС, или применению БПС | 4.00 | ||||
| 1/1Г | Проверка знания правил ведения радиосвязи и тренировка в радиообмене. | 2.00 | ||||
| 1/1Д | Тренировка в запуске, прогреве, опробовании двигателя, рулении ВС и выключении двигателя. | 1.00 | ||||
| 1/1 | Полет в зону для ознакомления с пилотажными свойствами самолета, районом аэродрома и пилотажными зонами |
1/1 |
0.30 |
|
|
|
| 1/2 А | Подготовка к полетам для отработки элементов полета по кругу, на исправление ошибок в расчете на посадку и на посадке | 2 |
|
|
|
|
| 1/2 | Вывозные полеты для отработки взлета, полета по кругу, расчета на посадку и посадки при встречном и боковом ветре. |
30/30 |
3.00 |
|
|
|
| 1/3 | Вывозные полеты по кругу на исправление отклонений в расчете на посадку и на посадке, обучение действиям при уходе на второй круг |
30/26 |
3.00 |
|
|
|
| 1/4 | Вывозной полет в зону для отработки виражей, набора высоты и снижения на минимально допустимых скоростях, парашютирования, спиралей |
3/3 |
1.30 |
|
|
|
| 1/5 | Зачетные полеты по кругу перед самостоятельным вылетом. |
10/8 |
1.00 |
|
|
|
| 1/6 | Контрольные и тренировочные полеты по кругу |
5 /4 |
0.30 |
2/2 |
0.12 |
|
| 1/6 | Контрольные и тренировочные полеты по кругу |
6/6 |
0.36 |
25/23 |
2.30 |
|
| 1/7 | Контрольные и тренировочные полеты в зону для отработки виражей, парашютирования и спиралей. |
3/3 |
1.30 |
|
|
|
| 1/6 | Контрольные и тренировочные полеты по кругу |
2/2 |
0.12 |
2/2 |
0.12 |
|
| 1/7 | Контрольные и тренировочные полеты в зону для отработки виражей, парашютирования и спиралей. |
1/1 |
0.30 |
3/3 |
1.30 |
|
Задача 2. Полеты по приборам под шторкой.
| Зах./ пос. | Условное обозначение, Задача/Упражнение | Содерж. упраж. | Наземн. подг. | Контрольный налет | Самост. налет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| время | Зах./пос. | время | ||||
| 2/8А | Подготовка к полетам в зону по приборам под шторкой | 4.00 | ||||
| 1/6 | Контрольные и тренировочные полеты по кругу | 2/1 | 0.12 | 2/2 | 0.12 | |
| 2/8 | Контрольный полет по приборам под шторкой для отработки набора высоты, горизонтального полета и снижения. | 2/2 | 1.00 | |||
| 2/9 | Контрольный полет по приборам под шторкой для отработки разворотов, виражей и спиралей с креном 15-30° и вывода самолета на заданный курс | 2/2 | 1.00 | |||
| 2/10 | Контрольные полеты по приборам под шторкой для отработки пилотирования по дублирующим приборам и вывода самолета из сложного положения. | 2/2 | 1.00 | |||
| 1/6 | Контрольные и тренировочные полеты по кругу | 2/2 | 0.12 | 4/3 | 0.24 | |
| 2/11 | Контрольные полеты по приборам под шторкой для отработки захода и расчета на посадку с прямой, двумя разворотами на 180° или по большой коробочке. | 5/3 | 1.12 | |||
| 2/12 | Контрольные полеты по маршруту по приборам под шторкой для отработки длительного пилотирования и элементов самолетовождения | 1/1 | 1.00 | |||
Задача 3. Полеты по маршруту.
| Зах./ пос. | Условное обозначение, Задача/Упражнение | Содерж. упраж. | Наземн. подг. | Контрольный налет | Самост. налет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| время | Зах./пос. | время | ||||
| 1/7 | Контрольные и тренировочные полеты в зону для отработки виражей, парашютирования и спиралей. | 1/1 | 0.20 | 1/1 | 0.20 | |
| 3/13 | Контрольные и тренировочный полеты по маршруту на визуальную ориентировку с применением РТС и с выходом на КПМ в заданное время. | 2/2 | 2.00 | |||
| 2/9 | Контрольный полет по приборам под шторкой для отработки разворотов, виражей и спиралей с креном 15-30° и вывода самолета на заданный курс | 1/1 | 0.30 | |||
| 3/13 | Контрольные и тренировочный полеты по маршруту на визуальную ориентировку с применением РТС и с выходом на КПМ в заданное время. | 3/3 | 3.00 | 4/4 | 5.20 | |
| 3/14 | Ознакомительный полет по маршруту с посадкой на другом аэродроме для обучения ведению визуальной ориентировки и самолетовождению с использованием РТС, и отработке подготовки вылета из другого аэродрома | 2/2 | 3.00 | |||
| 3/15 | Контрольные полеты по маршруту с посадкой на площадки, подобранные с воздуха. | 10/8 | 2.00 | |||
| 2/12 | Контрольные полеты по маршруту по приборам под шторкой для отработки длительного пилотирования и элементов самолетовождения | 1/1 | 0.40 | |||
Задача 4. Проверочные полёты на присвоение квалификации «Пилот-любитель».
| Зах./ пос. | Условное обозначение, Задача/Упражнение | Содерж. упраж. | Наземн. подг. | Контрольный налет | Самост. налет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| время | Зах./пос. | время | ||||
| 4/16 | GHT.01 - Летная проверка на получение квалификации 5«Пилот-любитель» - техника пилотирования (комплексная зона | 4/3 | 0.45 | |||
| 4/17 | XCT.02 - Летная проверка на получение квалификации 5 «Пилот-любитель» - визуальная навигация (маршрут) | 1/1 | 1.30 | |||
| Всего по программе | 19.00 | 131/ 118 | 31.49 | 42/39 | 10.40 | |




































